Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 11 | 0 | 34 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 1 | 29 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 3 | 29 |
4 | Eyüpspor | 13 | 6 | 3 | 22 |
5 | Beşiktaş | 12 | 6 | 3 | 21 |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 4 | 21 |
7 | Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 19 |
8 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 6 | 19 |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 6 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 4 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 5 | 15 |
14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 15 |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 5 | 12 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 12 | 1 | 7 | 7 |
19 | Adana Demir. | 13 | 0 | 11 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Oğuzhan Namal
- 23 Nisan 2022, 14:43
-
- berk uslucan
- 16 Nisan 2022, 18:16
-
- fatih tuncer
- 16 Nisan 2022, 17:54
Editörün Seçimi
Akhisar Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz
Anket Sonucu
Soru: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz
(4) Oy - Recep Tayyip Erdoğan
80%
(0) Oy - Kemal Kılıçdaroğlu
0%
(1) Oy - Muharrem İnce
20%
(0) Oy - Sinan Oğan
0%
(0) Oy -
0%
Toplam 5 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Teknoloji Haberler RSS
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.