Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 12 11 0 34
2 FB  Fenerbahçe 12 9 1 29
3 SAMS  Samsunspor 14 9 3 29
4 EYP  Eyüpspor 13 6 3 22
5 BJK  Beşiktaş 12 6 3 21
6 GÖZ  Göztepe 13 6 4 21
7 İBFK  Başakşehir 13 5 4 19
8 ÇRZ  Ç.Rizespor 13 6 6 19
9 SVS  Sivasspor 14 5 6 18
10 KON  Konyaspor 14 5 6 18
11 ANT  Antalyaspor 13 5 6 17
12 TS  Trabzonspor 13 3 4 15
13 GFK  Gaziantep FK 12 4 5 15
14 KSM  Kasımpaşa 13 3 4 15
15 ALNY  Alanyaspor 13 3 5 14
16 KYS  Kayserispor 13 2 5 12
17 BOD  Bodrum 14 3 9 11
18 HTY  Hatayspor 12 1 7 7
19 ADS  Adana Demir. 13 0 11 2
20

Foto Galeri

Video Galeri

Yazarlarımız

Akhisar Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği